Kopfzeile
Inhalt
Enquêtes du 11.09.2026 au 12.10.2026
| Nom | Association intercommunale Sports en Gruyère |
| Rue | Route de la Ronclina |
| Articles | 7021, 7022, 7023 et 7465 |
| Objet | nouveau centre sportif et de loisirs de la Gruyère: patinoire pour 500 spectateurs, piscine avec 4 bassins, salle de sport double et salle de gymnastique (en coordination avec le Plan d'aménagement de détail (PAD) 53 "Centre sportif régional" et le plan d’infrastructure de mobilité (PIM) « Centre sportif régional », à La Tour-de-Trême) |
| Plan de situation dans les documents ci-dessous n° 2026-3-00743-O |
| Nom | Ville de Bulle |
| Rue | Route de la Ronclina |
| Articles | 7023 et 7022 |
| Objet | création d'un terrain de football synthétique et démolition d'une grange (en coordination avec le Plan d'aménagement de détail (PAD) 53 "Centre sportif régional" et le plan d’infrastructure de mobilité (PIM) « Centre sportif régional », à La Tour-de-Trême) |
| Plan de situation dans les documents ci-dessous n° 2026-3-00860-O |
Objets associés
| Nom | Téléchargement | ||
|---|---|---|---|
| 2026-3-00743-O_Plan de situation (PDF, 657 kB) | Téléchargement | 0 | 2026-3-00743-O_Plan de situation |
| 2026-3-00860-O_Plan de situation (PDF, 367 kB) | Téléchargement | 1 | 2026-3-00860-O_Plan de situation |