| ENQUETES PUBLIQUES EN COURS | |
| Enquêtes du 27.08.2010 au 10.09.2010 | |
| Nom | Grisoni-Zaugg SA promis-vendu à M. et Mme Samuel et Caroline Boschung |
| Rue et n° | Rue Dom-Hermann 52 |
| Article(s) | 6565 |
| Objet | Construction d'une villa familiale avec garage |
| Plan de situation | |
| Nom | Commune de Bulle |
| Rue et n° | Chemin des Aubépines |
| Article(s) | 7100 |
| Objet | Installation de 4 moloks |
| Plan de situation | |
| Nom | SI Clos du Château, p.a. Atelier d'architecture Jean-François Moullet |
| Rue et n° | Rue des Colombettes 5 |
| Article(s) | 316 et 1752 |
| Objet | Construction d'un immeuble C de 12 appartements en PPE |
| Plan de situation | |
| Nom | SI Clos du Château, p.a. Atelier d'architecture Jean-François Moullet |
| Rue et n° | Rue des Colombettes 7 |
| Article(s) | 316 et 1752 |
| Objet | Construction d'un immeuble B de 7 appartements en PPE |
| Plan de situation | |
| Nom | SI Clos du Château, p.a. Atelier d'architecture Jean-François Moullet |
| Rue et n° | Rue des Colombettes 9 |
| Article(s) | 316 et 1752 |
| Objet | Construction d'un immeuble A de 4 appartements en PPE avec abri PC de 50 places |
| Plan de situation | |
| Nom | SI Clos du Château, p.a. Atelier d'architecture Jean-François Moullet |
| Rue et n° | Rue des Colombettes 11a |
| Article(s) | 316 et 1752 |
| Objet | Construction d'un parking souterrain de 24 places |
| Plan de situation | |
| Nom | MM. François Charrière, Jean-Pierre Charrière et Mme Jacqueline Geiser, promis-vendu à Mme Simona Roggero et M. Massimo Lucano |
| Rue et n° | Chemin de l'Aurore 50 |
| Article(s) | 6828 |
| Objet | Construction d'une villa familiale avec garage intérieur |
| Plan de situation | |
| Enquêtes du 20.08.2010 au 03.09.2010 | |
| Nom | M. et Mme Yves et Nadia Bussard |
| Rue et n° | Chemin Bras-de-Fer 28 |
| Article(s) | 5118 |
| Objet | Construction d'une habitation individuelle avec couvert pour deux voitures et pompe à chaleur air-eau |
| Plan de situation | |
| Nom | M. Daniel Sottas |
| Rue et n° | Rue de la Condémine 16 |
| Article(s) | 7119 |
| Objet | Construction d'un immeuble de 15 logements et surface d'activité, avec parking souterrain et sondes géothermiques pour PAC |
| Plan de situation | |
| Nom | Association des communes de la Gruyère pour l'école du Cycle d'Orientation |
| Rue et n° | Rue de la Léchère 40-42 |
| Article(s) | 1056 |
| Objet | Rénovation et agrandissement du CO de Bulle - bâtiment principal (A) et halle de sport et piscine (B) |
| Plan de situation | |
| Nom | Investhome SA |
| Rue et n° | Rue de Gruyères 26 |
| Article(s) | 944 |
| Objet | Transformation et ajout de 2 niveaux d'habitation avec changement d'affectation du rez (café en surface administrative) et dérogation à l'art. 177 al. 1 du RCU (agrandissement hors volumétrie existante) |
| Plan de situation | |
| Nom | M. et Mme Claude et Ginette Strickner |
| Rue et n° | Rue des Alouettes 6 |
| Article(s) | 5830 |
| Objet | Agrandissement de la villa |
| Plan de situation | |
| Nom | M. Thierry Ulmann promis-vendu à M. et Mme Bernie et Dominique Perroud |
| Rue et n° | Chemin des Cerisiers 2 et 4 |
| Article(s) | 6900 et 6901 |
| Objet | Mise en conformité des attiques et construction d'un couvert à voitures double |
| Plan de situation | |
| Nom | Chaussures Waeber Sàrl |
| Rue et n° | Grand-Rue 21 |
| Article(s) | 104 |
| Objet | Changement d'affectation d'un appartement en atelier de service après-vente d'horlogerie (sans travaux) |
| Plan de situation | |
| Nom | M. Bernard Morand |
| Rue et n° | Place du Carré 3 |
| Article(s) | 5180 |
| Objet | Aménagement d'un appartement de 2.5 pièces dans les combles avec changement d'affectation |
| Plan de situation | |

